Наименование Чиллера; Q при +15°С; Q при +7°С; Емкость (л); Габариты ДхШхВ в мм.; Масса (кг); Цена
<B> Чиллер С.Tech 15.2 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-2; 2,1; 1,5; 26; 656х685х1050; 110;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.3 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-3; 3,6; 2,6; 26; 656х685х1050; 124; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.4 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-4; 4,7; 3,3; 26; 656х685х1050; 131; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.5 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-5; 5; 3,6; 26; 656х685х1050; 145; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.7 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-7; 7,3; 5,1; 65; 1075х799х1169; 194; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.8 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-8; 8; 5,7; 65; 1075х799х1169; 194; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.10 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-10; 11; 9; 96; 1310х800х1608; 339; ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.13 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-13; 13,4; 9,6; 150; 1310х800х1608; 364;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.15 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-15; 15,5; 11; 150; 1310х800х1608; 348;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.17 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-17; 17,2; 13; 150; 1540х800х1609; 326;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.20 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-20; 18,6; 14; 150; 1540х800х1609; 326;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.22 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-22; 23,2; 17,5; 150; 1540х800х1609; 327;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.24 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-24; 25,4; 19,1; 150; 1540х800х1609; 329;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.28 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-28; 28,1; 22; 150; 1540х800х1609; 328;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.32 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-32; 32,6; 25,3; 150; 1540х800х1609; 341;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.37 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-37; 37,3; 29; 150; 1540х800х1609; 366;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.44 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-44; 41,1; 32; 370; 2400х1120х1692; 528;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.50 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-50; 47,6; 37; 370; 2400х1120х1692; 542;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.60 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-60; 57,8; 44,7; 370; 2400х1120х1692; 789;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.75 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-75; 70; 54,2; 370; 2400х1120х1692; 898;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.90 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-90; 82,1; 63,7; 370; 2400х1120х1692; 903;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.100 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-100; 95,2; 74; 300; 2535х1252х2390; 1042;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.115 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-115; 115,5; 89,3; 300; 2535х1252х2390; 1047;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.130 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-130; 123,2; 95,6; 300; 2834х2200х2390; 1392;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.150 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-150; 142,7; 110,9; 300; 2834х2200х2390; 1421;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
<B> Чиллер С.Tech 15.170 </B> link=https://chillerstech.ru/c-tech-15-170; 164,2; 127,4; 300; 2834х2200х2390; 1484;ЗАПРОСИТЬ button=#popup:C.Tech-Economy;
Q-холодопроизводительность при температуре на выходе и окр. среду +30°С